ХХХІІІ Чемпіонат Європи – 2018: Попередній етап. Третій тур


У Барселоні (Іспанія), де триває фінальна частина ХХХІІІ чемпіонату Європи з водного поло серед чоловічих команд, у неділю, 22-го липня, розпочнуться матчі плей-оф. Нагадаємо, за нагороди Євро-2018 у столиці Каталонії розпочали боротьбу 16 найсильніших збірних Старого світу, які на попередньому етапі було розбито на чотири групи. За підсумками матчів у групах, що завершилися сьогодні, 20-го липня, по три кращі команди з кожного квартету продовжать змагатися за континентальний титул у поєдинках плей-оф. При цьому чотири переможці – Італія, Іспанія, Хорватія, Сербія – одразу вийшли у чвертьфінал, а ще чотири учасники цієї стадії визначаться у матчах 1/8 фіналу, в яких команди, що стали другими (Угорщина, Чорногорія, Греція, Росія) зіграють з тими, що посіли третє місце у групах (Німеччина, Франція, Нідерланди, Румунія). Що ж до чотирьох невдах попереднього етапу (Грузія, Мальта, Туреччина, Словаччина), то вони виборюватимуть місця з 13-го по 16-е. Наразі команди зіграли матчі двох турів у групах.  

Водне поло. ХХХІІІ Чемпіонат Європи-2018. Фінальна частина. Чоловічі команди

16 – 28 липня. Барселона (Іспанія)

СКЛАД УЧАСНИКІВ

Група «А»: Грузія, Італія, Німеччина, Угорщина

Група «В»: Іспанія, Мальта, Франція, Чорногорія

Група «С»: Греція, Нідерланди, Туреччина, Хорватія

Група «D»: Росія, Румунія, Сербія, Словаччина

РЕЗУЛЬТАТИ ЗІГРАНИХ МАТЧІВ ПОПЕРЕДНЬОГО ЕТАПУ

Перший тур. 16 липня (понеділок)

12:00. Група «B». Чорногорія – Франція – 8:6 (3:1, 1:1, 2:2, 2:2)

13:30. Група «D». Росія – Словаччина – 12:6 (3:1, 2:1, 5:1, 2:3)

15:00. Група «C». Туреччина – Греція – 1:27 (1:5, 0:7, 0:6, 0:9)

16:30. Група «A». Грузія – Угорщина – 5:12 (1:3, 2:2, 2:3, 0:4)

18:00. Група «C». Хорватія – Нідерланди – 15:8 (4:2, 3:1, 4:1, 4:4)

19:30. Група «A». Німеччина – Італія – 1:14 (0:2, 0:4, 0:2, 1:6)

21:30. Група «D». Сербія – Румунія – 11:5 (3:1, 3:1, 3:2, 2:1)

23:15. Група «B». Мальта – Іспанія – 4:21 (1:4, 0:5, 2:8, 1:4)

Другий тур. 18 липня (середа)

12:00. Група «C». Хорватія – Туреччина – 23:2 (4:0, 7:1, 6:1, 6:0)

13:30. Група «A». Німеччина – Грузія – 10:9 (1:3, 3:2, 3:2, 3:2)

15:00. Група «D». Румунія – Словаччина – 9:5 (4:1, 2:0, 2:1, 1:3)

16:30. Група «C». Греція – Нідерланди – 12:7 (6:3, 3:2, 2:2, 1:0)

18:00. Група «B». Чорногорія – Мальта – 17:5 (4:1, 7:0, 4:2, 2:2)

19:30. Група «D». Росія – Сербія – 9:11 (2:3, 3:3, 1:3, 3:2)

21:30. Група «A». Угорщина – Італія – 5:12 (0:5, 4:2, 0:2, 1:3)

23:00. Група «B». Іспанія – Франція – 7:4 (1:0, 4:1, 2:2, 0:1)

Третій тур. 20 липня (п’ятниця)

12:00. Група «D». Сербія – Словаччина – 13:5 (5:1, 3:3, 2:1, 3:0)

13:30. Група «A». Німеччина – Угорщина – 4:4 (1:0, 0:1, 2:2, 1:1)

15:00. Група «C». Туреччина – Нідерланди – 5:22 (1:6, 1:5, 1:7, 2:4)

16:30. Група «A». Грузія – Італія – 3:14 (0:3, 1:3, 1:5, 1:3)

18:00. Група «D». Росія – Румунія – 12:7 (1:3, 4:2, 3:1, 4:1)

19:30. Група «B». Мальта – Франція – 6:12 (0:3, 1:2, 3:3, 2:4)

21:30. Група «C». Хорватія – Греція – 11:7 (2:0, 5:4, 3:1, 1:2)

23:00. Група «B». Чорногорія – Іспанія – 7:7 (3:2, 2:1, 0:3, 2:1)

ПІДСУМКОВЕ ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ У ГРУПАХ

Група «А»

  1. Італія – 3 3 0 0 40–9 9
  2. Угорщина – 3 1 1 1 21–21 4
  3. Німеччина – 3 1 1 1 15–27 4
  4. Грузія – 3 0 0 0 17–36 0

Група «В»

  1. Іспанія – 3 2 1 0 35–15 7
  2. Чорногорія – 3 2 1 0 32–18 7
  3. Франція – 3 1 0 2 22–21 3
  4. Мальта – 3 0 0 3 15–50 0

Група «С»

  1. Хорватія – 3 3 0 0 49–17 9
  2. Греція – 3 2 0 1 46–19 6
  3. Нідерланди – 3 1 0 2 37–32 3
  4. Туреччина – 3 0 0 3 8–72 0

Група «D»

  1. Сербія – 3 3 0 0 35–19 9
  2. Росія – 3 2 0 1 33–24 6
  3. Румунія – 3 1 0 2 21–28 3
  4. Словаччина – 3 0 0 3 16–34 0

КАЛЕНДАР МАТЧІВ ПЕРШОГО ДНЯ ПЛЕЙ–ОФ

22 липня (неділя)

Півфінальні матчі за 13-е – 16-е місця

14:30. Грузія – Туреччина

16:00. Мальта – Словаччина

Матчі 1/8 фіналу

18:00. Угорщина – Нідерланди

19:30. Німеччина – Греція

21:30. Чорногорія – Румунія

23:00. Франція – Росія

Примітка – початок ігор вказаний за київським часом

Прес-служба ВК «Динамо» Львів