У вівторок, 19-го лютого, в рамках п’ятого туру другого раунду чоловічої Світової ліги сезону-2018/2019 у зоні Європа, окрім матчу Іспанія – Україна, що відбувся у Барселоні і про який ми детально уже розповідали, було зіграно ще п’ять поєдинків. За їх підсумками уже відомі сім з восьми учасників континентального «Фіналу восьми» Світової ліги, що відбудеться у Загребі з 5-го по 7-е квітня. Путівки до столиці Хорватії, окрім господарів, уже забронювали за собою збірні Угорщини, Іспанії, Греції, Італії, Чорногорії та Сербії. Останню путівку у шостому, заключному турі другого раунду в очному протистоянні розіграють команди Росії та Німеччини. У грі, що відбудеться 12-го березня у німецькому місті Хамм, господарів влаштує лише перемога і то виключно в ігровий час. Натомість росіяни можуть собі дозволити й програти, але тільки у серії післяматчевих пенальті.
ВОДНЕ ПОЛО. ЧОЛОВІКИ. СВІТОВА ЛІГА-18/19. ДРУГИЙ ЕТАП
СКЛАДИ ГРУП
Група «А»: Угорщина, Росія, Німеччина, Мальта
Група «В»: Греція, Іспанія, Нідерланди, Україна
Група «С»: Італія, Франція, Чорногорія
Група «D»: Сербія, Хорватія, Румунія
РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ ПЕРШОГО ТУРУ (23-го жовтня)
Група «А». Угорщина – Німеччина – 17:9 (3:1, 5:2, 4:2, 5:4)
Група «А». Мальта – Росія – 5:18 (1:2, 2:5, 2:3, 0:8)
Група «В». Нідерланди – Україна – 15:5 (2:0, 2:3, 5:1, 6:1)
Група «В». Іспанія – Греція – 5:7 (1:4, 1:2, 1:1, 2:0)
Група «C». Чорногорія – Італія – 8:8 (2:3, 0:1, 4:2, 2:2), пенальті – 3:0
Група «D». Хорватія – Румунія – 17:4 (4:1, 5:1, 2:0, 6:2)
РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ ДРУГОГО ТУРУ (13-го листопада)
Група «А». Росія – Угорщина – 8:15 (2:3, 1:5, 1:3, 4:4)
Група «А». Німеччина – Мальта – 23:9 (3:4, 7:1, 5:2, 8:2)
Група «В». Греція – Нідерланди – 14:9 (4:0, 4:3, 4:3, 2:3)
Група «В». Україна – Іспанія – 3:11 (0:2, 0:4, 1:1, 2:4)
Група «C». Італія – Франція – 12:3 (4:0, 4:1, 1:2, 3:0)
Група «D». Румунія – Сербія – 6:13 (1:3, 0:2, 4:3, 1:5)
РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ ТРЕТЬОГО ТУРУ (11-го і 12-го грудня)
Група «А». Росія – Німеччина – 14:8 (3:0, 4:2, 4:1, 3:5)
Група «А». Угорщина – Мальта – 24:8 (9:2, 5:0, 5:3, 5:3)
Група «В». Греція – Україна – 25:2 (7:1, 4:1, 6:0, 8:0)
Група «В». Нідерланди – Іспанія – 7:13 (1:2, 2:2, 2:5, 2:4)
Група «C». Франція – Чорногорія – 9:13 (2:1, 1:5, 2:3, 4:4)
Група «D». Сербія – Хорватія – 7:7 (1:3, 3:2, 1:1, 2:1), пенальті – 4:2
РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ ЧЕТВЕРТОГО ТУРУ (29-го січня)
Група «А». Росія – Мальта – 23:4 (6:1, 5:2, 6:0, 6:1)
Група «А». Німеччина – Угорщина – 12:12 (1:2, 5:5, 4:4, 2:1), пенальті – 4:5
Група «В». Україна – Нідерланди – 5:15 (1:3, 1:5, 1:1, 2:6)
Група «В». Греція – Іспанія – 4:7 (2:1, 0:2, 1:2, 1:2)
Група «C». Італія – Чорногорія – 11:10 (4:2, 0:3, 3:2, 4:3)
Група «D». Румунія – Хорватія – 7:11 (2:2, 0:2, 3:3, 2:4)
РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ П’ЯТОГО ТУРУ (19-го лютого)
Група «А». Угорщина – Росія – 10:8 (4:1, 2:2, 3:2, 1:3)
Група «А». Мальта – Німеччина – 9:18 (3:5, 3:4, 1:5, 2:4)
Група «В». Нідерланди – Греція – 6:12 (3:3, 2:3, 1:3, 0:3)
Група «В». Іспанія – Україна – 17:2 (1:0, 5:1, 4:1, 7:0)
Група «C». Франція – Італія – 4:6 (1:2, 2:2, 1:2, 0:0)
Група «D». Сербія – Румунія – 13:6 (3:1, 4:1, 4:2, 2:2)
ПОТОЧНЕ ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ
ГРУПА «А»
1. Угорщина – 5 4 1 0 0 78–45 (+33) 14
2. Росія – 5 3 0 0 2 71–42 9 (+29)
3. Німеччина – 5 2 0 1 2 70–61 (+9) 7
4. Мальта – 5 0 0 0 5 35–106 (–71) 0
ГРУПА «В»
1. Іспанія – 5 4 0 0 1 53–23 (+30) 12
2. Греція – 5 4 0 0 1 62–29 (+33) 12
3. Нідерланди – 5 2 0 0 3 52–49 (+3) 6
4. Україна – 5 0 0 0 5 17–83 (–66) 0
ГРУПА «С»
1. Італія – 4 3 0 1 0 37–25 (+12) 10
2. Чорногорія – 3 1 1 0 1 31–28 (+3) 5
3. Франція – 3 0 0 0 3 16–31 (–15) 0
ГРУПА «D»
1. Сербія – 3 2 1 0 0 33–19 (+14) 8
2. Хорватія – 3 2 0 1 0 35–18 (+17) 7
3. Румунія – 4 0 0 0 4 23–54 (–31) 0
КАЛЕНДАР МАТЧІВ ШОСТОГО ТУРУ (12-го березня)
Група «А». Німеччина – Росія
Група «А». Мальта – Угорщина
Група «В». Україна – Греція
Група «В». Іспанія – Нідерланди
Група «C». Чорногорія – Франція
Група «D». Хорватія – Сербія
Прес-служба ВК «Динамо» Львів





