У Барселоні (Іспанія) триває фінальна частина ХХХІІІ чемпіонату Європи з водного поло серед чоловічих команд. За нагороди Євро-2018 у столиці Каталонії змагаються 16 найсильніших збірних Старого світу, які на попередньому етапі розбито на чотири групи. За підсумками матчів у групах по три кращі команди продовжать боротьбу за континентальний титул у поєдинках плей-оф. При цьому переможці кожного з квартетів одразу виходять у чвертьфінал, а ще чотири учасники цієї стадії визначаться у матчах 1/8 фіналу, в яких команди, що стали другими, зіграють з тими, що посіли третє місце у групах. Що ж до чотирьох невдах попереднього етапу, то вони виборюватимуть місця з 13-го по 16-е. Наразі команди зіграли матчі двох турів у групах.
Водне поло. ХХХІІІ Чемпіонат Європи-2018. Фінальна частина. Чоловічі команди
16 – 28 липня. Барселона (Іспанія)
СКЛАД УЧАСНИКІВ
Група «А»: Грузія, Італія, Німеччина, Угорщина
Група «В»: Іспанія, Мальта, Франція, Чорногорія
Група «С»: Греція, Нідерланди, Туреччина, Хорватія
Група «D»: Росія, Румунія, Сербія, Словаччина
РЕЗУЛЬТАТИ ЗІГРАНИХ МАТЧІВ ПОПЕРЕДНЬОГО ЕТАПУ
Перший тур. 16 липня (понеділок)
12:00. Група «B». Чорногорія – Франція – 8:6 (3:1, 1:1, 2:2, 2:2)
13:30. Група «D». Росія – Словаччина – 12:6 (3:1, 2:1, 5:1, 2:3)
15:00. Група «C». Туреччина – Греція – 1:27 (1:5, 0:7, 0:6, 0:9)
16:30. Група «A». Грузія – Угорщина – 5:12 (1:3, 2:2, 2:3, 0:4)
18:00. Група «C». Хорватія – Нідерланди – 15:8 (4:2, 3:1, 4:1, 4:4)
19:30. Група «A». Німеччина – Італія – 1:14 (0:2, 0:4, 0:2, 1:6)
21:30. Група «D». Сербія – Румунія – 11:5 (3:1, 3:1, 3:2, 2:1)
23:15. Група «B». Мальта – Іспанія – 4:21 (1:4, 0:5, 2:8, 1:4)
Другий тур. 18 липня (середа)
12:00. Група «C». Хорватія – Туреччина – 23:2 (4:0, 7:1, 6:1, 6:0)
13:30. Група «A». Німеччина – Грузія – 10:9 (1:3, 3:2, 3:2, 3:2)
15:00. Група «D». Румунія – Словаччина – 9:5 (4:1, 2:0, 2:1, 1:3)
16:30. Група «C». Греція – Нідерланди – 12:7 (6:3, 3:2, 2:2, 1:0)
18:00. Група «B». Чорногорія – Мальта – 17:5 (4:1, 7:0, 4:2, 2:2)
19:30. Група «D». Росія – Сербія – 9:11 (2:3, 3:3, 1:3, 3:2)
21:30. Група «A». Угорщина – Італія – 5:12 (0:5, 4:2, 0:2, 1:3)
23:00. Група «B». Іспанія – Франція – 7:4 (1:0, 4:1, 2:2, 0:1)
ПОТОЧНЕ ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ У ГРУПАХ
Група «А»
- Італія – 2 2 0 0 26–6 6
- Угорщина – 2 1 0 1 17–17 3
- Німеччина – 2 1 0 1 11–23 3
- Грузія – 2 0 0 2 14–22 0
Група «В»
- Іспанія – 2 2 0 0 28–8 6
- Чорногорія – 2 2 0 0 25–11 6
- Франція – 2 0 0 2 10–15 0
- Мальта – 2 0 0 2 9–38 0
Група «С»
- Греція – 2 2 0 0 39–8 6
- Хорватія – 2 2 0 0 38–10 6
- Нідерланди – 2 0 0 2 15–27 0
- Туреччина – 2 0 0 2 3–50 0
Група «D»
- Сербія – 2 2 0 0 22–14 6
- Росія – 2 1 0 1 21–17 3
- Румунія – 2 1 0 1 14–16 3
- Словаччина – 2 0 0 2 11–21 0
КАЛЕНДАР РЕШТИ МАТЧІВ ПОПЕРЕДНЬОГО ЕТАПУ
Третій тур. 20 липня (п’ятниця)
12:00. Група «D». Сербія – Словаччина
13:30. Група «A». Німеччина – Угорщина
15:00. Група «C». Туреччина – Нідерланди
16:30. Група «A». Грузія – Італія
18:00. Група «D». Росія – Румунія
19:30. Група «B». Мальта – Франція
21:30. Група «C». Хорватія – Греція
23:00. Група «B». Чорногорія – Іспанія
Примітка – початок ігор вказаний за київським часом
Прес-служба ВК «Динамо» Львів

